Inventario

Campionario | 1911 | Campionario
Campionario | Circa 1912 - 1913 | Campionario
Campionario | circa 1925 | Campionario
Campionario 1912 - 1913 | 29 Luglio 1912 - 17 Luglio 1913 | Campionario
Campionario FC 1934 - 1936 | 1934 - 1936 | Campionario
Campionario FC 1936 - 1937 | 1936 - 1937 | Campionario
Campionario Galons Delaruelle 1924 - 1931 | 1924 - 1931 | Campionario
Campionario J. Claude Frères, G4 classe 17, primavera 1925 | 1925 | Campionario
Campionario J. Claude Fréres, G Z & X classe 17, primavera 1934 | 1934 | Campionario
Campionario J. Claude Fréres, G1 e 2 classe 17, autunno 1933 | 1933 | Campionario
Campionario J. Claude Fréres, G1 e 2 classe 17, autunno 1937 | 1937 | Campionario
Campionario J. Claude Fréres, G4 classe 17D, primavera 1914 | 1914 | Campionario
Campionario di coloranti chimici BASF | circa 1930 - 1940 | Campionario
Campionario di fibre sintetiche Teijin | circa 1950 - 1970 | Campionario
Campionario n. 1, dal n. 01 al n. 0300 | 1966 - 1967 | Campionario
Campionario n. 10, dal n. 1700 al n. 1800 | 1965 - 1966 | Campionario
Bibliografica

Fisica

Data: 1927
Data topica Milano

Relazioni

Ente

Persona

Luoghi

Cookies

Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie premi il tasto gestisci cookie o consulta la cookie policy